Парапетні газові котли ATON Compact — це апарати із закритою камерою згоряння. Конструкція котлів дає змогу використовувати їх у системах опалення з природною циркуляцією (у приміщеннях, не обладнаних димоходами). Відведення продуктів згоряння й забір повітря для горіння здійснюється за допомогою спеціального горизонтального двотрубного димовідводу через зовнішню стіну будівлі. Модельний ряд настінних парапетних газових котлів ATON Compact представлений потужністю від 7 до 16 кВт. Котли не залежать від електроенергії, встановлюються біля зовнішньої стіни. Характерною особливістю котлів є універсальність їх під'єднання, що забезпечує додаткову зручність під час проведення проєктно-монтажних робіт.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ATON |
| Країна виробник | Україна |
| Потужність номінальна | 12.5 кВт |
| Теплоносій | Вода |
| Вид пального | Газоподібний |
| Витратуа газового палива | 1.39 куб.м/год |
| Тиск газу на вході в котел | 1 мбар |
| Коефіцієнт корисної дії | 91 % |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Тип топки | Закрита |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Кількість теплообмінників | 1 шт. |
| Об'єм води в котлі | 12 л |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Мінімальна температура димових газів | 100 град. |
| Максимальна температура димових газів | 130 град. |
| Колір | Білий |
| Вага | 48 кг |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Тип котла за повнотою використання енергії палива | Конвекційні |
| Стан | Новий |
| Опалення | |
| Мінімальний робочий тиск системи опалення | 1 бар |
| Максимальний робочий тиск системи опалення | 2 бар |
| Мінімальна температура в режимі опалення | 45 град. |
| Максимальна температура в режимі опалення | 90 град. |
| Об'єм розширювального бака | 0 л |
| Максимальний тиск розширювального бака | 0 бар |
| Гаряче водопостачання | |
| Продуктивність гарячої води | 0 л/хв |
| Мінімальний тиск в режимі ГВП | 0 бар |
| Максимальний тиск в режимі ГВП | 0 бар |
| Мінімальна температура в режимі ГВП | 0 град. |
| Максимальна температура в режимі ГВП | 1 град. |
| Мінімальний протік ГВП | 2 літр/хв |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 700 мм |
| Ширина | 630 мм |
| Глибина | 245 мм |
| Діаметр димоходу | 300 мм |
| Ширина димоходу | 300 мм |
| Глибина димоходу | 500 мм |
| Підключення газу | 1/2" |
| Вхід в систему опалення | 1 1/2" |
| Повернення з системи опалення | 1 1/2" |
| Вхід контуру ГВП | 1/2" |
| Вихід контуру ГВП | 1/2" |
| Додаткові характеристики | |
| Циркуляційний насос | Ні |
| Дисплей | Ні |
| Пульт дистанційного керування | Ні |
| П'єзорозпалювання | Так |
| Електронне запалювання | Ні |
| Захист від замерзання | Ні |
| Режим "тепла підлога" | Ні |
| Користувальницькі характеристики | |
| Потужність кВт | 12 кВт. |
| П'єзорозпалювач | Так |
Інформація для замовлення
- Ціна: 20 900 ₴
- Спосіб упаковки: ПЕ плівка, картонова коробка


